数值最优化
黄金分割/梯度下降/Newton一维极值搜索
最优 x*
3.000000
f(x*)
1.000000
迭代次数
44
收敛
✓
迭代步骤(44 条):
| # | x | f(x) | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.090170 | 1.008131 | 区间 [0.00000000, 6.18033989] |
| 2 | 1.909830 | 2.188471 | 区间 [0.00000000, 3.81966011] |
| 3 | 2.639320 | 1.130090 | 区间 [1.45898034, 3.81966011] |
| 4 | 3.090170 | 1.008131 | 区间 [2.36067977, 3.81966011] |
| 5 | 2.811529 | 1.035521 | 区间 [2.36067977, 3.26237921] |
| 6 | 2.983739 | 1.000264 | 区间 [2.70509831, 3.26237921] |
| 7 | 3.090170 | 1.008131 | 区间 [2.91796068, 3.26237921] |
| 8 | 3.024392 | 1.000595 | 区间 [2.91796068, 3.13082304] |
| 9 | 2.983739 | 1.000264 | 区间 [2.91796068, 3.04951685] |
| 10 | 3.008864 | 1.000079 | 区间 [2.96821066, 3.04951685] |
| 11 | 2.993336 | 1.000044 | 区间 [2.96821066, 3.01846065] |
| 12 | 3.002933 | 1.000009 | 区间 [2.98740445, 3.01846065] |
| 13 | 2.997001 | 1.000009 | 区间 [2.98740445, 3.00659824] |
| 14 | 3.000667 | 1.000000 | 区间 [2.99473582, 3.00659824] |
| 15 | 2.998402 | 1.000003 | 区间 [2.99473582, 3.00206720] |
| 16 | 2.999802 | 1.000000 | 区间 [2.99753616, 3.00206720] |
| 17 | 3.000667 | 1.000000 | 区间 [2.99926686, 3.00206720] |
| 18 | 3.000132 | 1.000000 | 区间 [2.99926686, 3.00099757] |
| 19 | 2.999802 | 1.000000 | 区间 [2.99926686, 3.00033650] |
| 20 | 3.000006 | 1.000000 | 区间 [2.99967543, 3.00033650] |
| 21 | 2.999880 | 1.000000 | 区间 [2.99967543, 3.00008399] |
| 22 | 2.999958 | 1.000000 | 区间 [2.99983148, 3.00008399] |
| 23 | 3.000006 | 1.000000 | 区间 [2.99992793, 3.00008399] |
| 24 | 2.999976 | 1.000000 | 区间 [2.99992793, 3.00002438] |
| 25 | 2.999995 | 1.000000 | 区间 [2.99996477, 3.00002438] |
| 26 | 3.000006 | 1.000000 | 区间 [2.99998754, 3.00002438] |
| 27 | 2.999999 | 1.000000 | 区间 [2.99998754, 3.00001031] |
| 28 | 3.000003 | 1.000000 | 区间 [2.99999624, 3.00001031] |
| 29 | 3.000001 | 1.000000 | 区间 [2.99999624, 3.00000493] |
| 30 | 2.999999 | 1.000000 | 区间 [2.99999624, 3.00000161] |
| 31 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999829, 3.00000161] |
| 32 | 3.000001 | 1.000000 | 区间 [2.99999956, 3.00000161] |
| 33 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999956, 3.00000083] |
| 34 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999956, 3.00000034] |
| 35 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999986, 3.00000034] |
| 36 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999986, 3.00000016] |
| 37 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999986, 3.00000004] |
| 38 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999993, 3.00000004] |
| 39 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999997, 3.00000004] |
| 40 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999997, 3.00000002] |
| 41 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [2.99999999, 3.00000002] |
| 42 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [3.00000000, 3.00000002] |
| 43 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [3.00000000, 3.00000001] |
| 44 | 3.000000 | 1.000000 | 区间 [3.00000000, 3.00000001] |
关于 数值最优化 工具
数值最优化 是云海百宝箱提供的一个免费在线工具。黄金分割/梯度下降/Newton一维极值搜索 该工具完全在浏览器中运行,无需下载安装任何软件,跨平台支持 Windows、Mac、Linux 及移动设备,数据在本地处理不上传服务器。
数值最优化 使用方法
- 在输入框中输入或粘贴需要处理的内容
- 选择相应的处理选项或参数
- 点击"处理"或"转换"按钮获取结果
- 点击"复制"按钮可一键复制结果到剪贴板