数值最优化

黄金分割/梯度下降/Newton一维极值搜索

最优 x*

3.000000

f(x*)

1.000000

迭代次数

44

收敛

✓

迭代步骤(44 条):
#xf(x)详情
13.0901701.008131区间 [0.00000000, 6.18033989]
21.9098302.188471区间 [0.00000000, 3.81966011]
32.6393201.130090区间 [1.45898034, 3.81966011]
43.0901701.008131区间 [2.36067977, 3.81966011]
52.8115291.035521区间 [2.36067977, 3.26237921]
62.9837391.000264区间 [2.70509831, 3.26237921]
73.0901701.008131区间 [2.91796068, 3.26237921]
83.0243921.000595区间 [2.91796068, 3.13082304]
92.9837391.000264区间 [2.91796068, 3.04951685]
103.0088641.000079区间 [2.96821066, 3.04951685]
112.9933361.000044区间 [2.96821066, 3.01846065]
123.0029331.000009区间 [2.98740445, 3.01846065]
132.9970011.000009区间 [2.98740445, 3.00659824]
143.0006671.000000区间 [2.99473582, 3.00659824]
152.9984021.000003区间 [2.99473582, 3.00206720]
162.9998021.000000区间 [2.99753616, 3.00206720]
173.0006671.000000区间 [2.99926686, 3.00206720]
183.0001321.000000区间 [2.99926686, 3.00099757]
192.9998021.000000区间 [2.99926686, 3.00033650]
203.0000061.000000区间 [2.99967543, 3.00033650]
212.9998801.000000区间 [2.99967543, 3.00008399]
222.9999581.000000区间 [2.99983148, 3.00008399]
233.0000061.000000区间 [2.99992793, 3.00008399]
242.9999761.000000区间 [2.99992793, 3.00002438]
252.9999951.000000区间 [2.99996477, 3.00002438]
263.0000061.000000区间 [2.99998754, 3.00002438]
272.9999991.000000区间 [2.99998754, 3.00001031]
283.0000031.000000区间 [2.99999624, 3.00001031]
293.0000011.000000区间 [2.99999624, 3.00000493]
302.9999991.000000区间 [2.99999624, 3.00000161]
313.0000001.000000区间 [2.99999829, 3.00000161]
323.0000011.000000区间 [2.99999956, 3.00000161]
333.0000001.000000区间 [2.99999956, 3.00000083]
343.0000001.000000区间 [2.99999956, 3.00000034]
353.0000001.000000区间 [2.99999986, 3.00000034]
363.0000001.000000区间 [2.99999986, 3.00000016]
373.0000001.000000区间 [2.99999986, 3.00000004]
383.0000001.000000区间 [2.99999993, 3.00000004]
393.0000001.000000区间 [2.99999997, 3.00000004]
403.0000001.000000区间 [2.99999997, 3.00000002]
413.0000001.000000区间 [2.99999999, 3.00000002]
423.0000001.000000区间 [3.00000000, 3.00000002]
433.0000001.000000区间 [3.00000000, 3.00000001]
443.0000001.000000区间 [3.00000000, 3.00000001]

关于 数值最优化 工具

数值最优化 是云海百宝箱提供的一个免费在线工具。黄金分割/梯度下降/Newton一维极值搜索 该工具完全在浏览器中运行,无需下载安装任何软件,跨平台支持 Windows、Mac、Linux 及移动设备,数据在本地处理不上传服务器。

与 数值最优化 配合常用的同类工具: 科学计算器、进制转换、单位换算、人民币大写转换、汇率转换、房贷计算器

数值最优化 使用方法

  1. 在输入框中输入或粘贴需要处理的内容
  2. 选择相应的处理选项或参数
  3. 点击"处理"或"转换"按钮获取结果
  4. 点击"复制"按钮可一键复制结果到剪贴板

相关工具推荐